成教专业-亚博im电竞

 成教专业-亚博im电竞

乐山师范学院成人高等教育2023年招生专

 2023年2月20日发布,2023年8月26日修订

序号

招生

代码

专业名称 层次 报考科类 学习
形式
学制
(年)

学费

标准
(元/年)

专升本专业课及代码 备注
1 330001 大数据与会计 专科 文史类 业余 2.5 2400

2 330002 旅游管理 专科 文史类 业余 2.5 2400

3 330003 社区管理与服务 专科 文史类 业余 2.5 2400

4 330004 体育教育 专科 文史类 业余 2.5 2400

5 330005 小学教育 专科 文史类 业余 2.5 2400

6 330006 学前教育 专科 文史类 业余 2.5 2400

7 330501 大数据与会计 专科 理工类 业余 2.5 2400

8 330506 计算机应用技术 专科 理工类 业余 2.5 2600

9 330507 旅游管理 专科 理工类 业余 2.5 2400

10 330509 汽车制造与试验技术 专科 理工类 业余 2.5 2600

11 330512 社区管理与服务 专科 理工类 业余 2.5 2400

12 330513 体育教育 专科 理工类 业余 2.5 2400

13 330514 小学教育 专科 理工类 业余 2.5 2400

14 330517 学前教育 专科 理工类 业余 2.5 2400

15 330502 法学 专升本 法学类 业余 2.5 2400 [5]民法
16 330503 工程造价 专升本 经济管理类 业余 2.5 2400 [4]高数(二)
17 330504 汉语言文学 专升本 文史、中医类 业余 2.5 2400 [1]大学语文
18 330505 计算机科学与技术 专升本 理工类 业余 2.5 2600 [3]高数(一)
19 330508 美术学 专升本 艺术类 业余 2.5 5000 [2]艺术概论 加试术科
20 330510 人力资源管理 专升本 经济管理类 业余 2.5 2400 [4]高数(二)
21 330511 社会工作 专升本 法学类 业余 2.5 2400 [5]民法
22 330515 小学教育 专升本 教育学类 业余 2.5 2400 [6]教育理论
23 330516 行政管理 专升本 经济管理类 业余 2.5 2400 [4]高数(二)
24 330518 学前教育 专升本 教育学类 业余 2.5 2400 [6]教育理论

 注:实际招生专业、学费标准等以四川省教育考试院公布为准。



乐山师范学院继续教育学院  办公室:师科楼底楼              邮箱:jxjyc@lsnu.edu.cn            电话:(0833)2276333
网站地图